domenica 27 febbraio 2011

ANCOA A PROPOSITO DELL'INSOSTENIBILE PIANO ROMA 2010-2020: NPON E' IL MOMENTO DI FARE ALTRI DEBITI, DALL'ARABIA SAUDITA UNA NOTIZIA DRAMMATICA: CON IL PETROLIO AI MASSIMI CROLLA OGGI DOMENICA (LA BORSA Lì OGGI E' APERTA) LA BORSA ! COA VUOL DIRE, NUOVI DRAMMATICI SOMMOVIMENTI AD ORIENTE

FONTE: Rischio calcolato.it 

Crolla la Borsa Dell’Arabia Saudita (con il Petrolio ai Massimi?!?)

Forse non tutti sanno che la Borsa dell Arabia Saudita è aperta anche la domenica, ebbene nel momento in cui scrivo sta facendo nuovi pesanti minimi  (6096,10pti a -2.68%) relativi ben al di sotto del crollo avvenuto il giorno in cui è scoppiata la rivolta in Egitto. Attenzione, il tutto condito con nuovi massimi del prezzo del petrolio che come ovvio rappresenta l’asset fondamentale di quel paese. Come interpretare?
http://www.gulfbase.com/site/interface/SubIndex.aspx?Market=1&Sector=0&Official=True
La tabella che segue (presa alle ore 11.24 a Borsa Saudita ancora aperta da un idea del crollo in corso)
TASI 6096.10 -167.69 -2.68 104,379,284
Banks & Financial Services 15524.72 -459.92 -2.88 16,666,423
Petrochemical Industries 5945.22 -134.99 -2.22 26,095,952
Cement 3807.35 -67.05 -1.73 2,068,480
Retail 4477.22 -128.99 -2.80 1,136,044
Energy & Utilities 4827.46 -105.90 -2.15 3,208,078
Agriculture & Food Industries 4926.96 -128.68 -2.55 3,818,393
Telecommunication & Information Technology 1662.98 -84.96 -4.86 14,220,293
Insurance 810.53 -31.02 -3.69 5,787,821
Multi-Investment 2181.02 -41.51 -1.87 5,771,127
Industrial Investment 4997.38 -172.07 -3.33 9,438,940
Building & Construction 3004.14 -96.23 -3.10 8,156,778
Real Estate Development 2671.87 -33.42 -1.24 4,982,043
Transport 2852.05 -46.00 -1.59 1,887,834
Media and Publishing 1301.77 -31.58 -2.37 141,194
Hotel & Tourism 4651.66 -83.21 -1.76 221,214

 

Nessun commento: